
Spesifikasi Nozzle dan Deskripsi :
| No | Name | Spesifikasi |
| 1 | Product Name | Phoenix Tale nozzle |
| 2 | Material | Brass / Phoenix |
| 3 | Thread | FNPT Brass / stainless steel Phoenix Tale Fountain Jet Nozzle |
| 4 | Water Flow Rate | 2 – 10m3/h |
| 5 | Pressure | 50 – 150Kpa |
| 6 | High Light | Parabolic Dancing Fountain Nozzles, 3/4″ brass fountain nozzles |
| 7 | Water Inlet | 3/4″, 1″, 1.5″ Brass Phoenix Tale Fountain Jet Nozzle |
| 8 | Water Spray High | 2 – 4m |
| 9 | Water Spray Diameter | Parabolic |
| 10 | Item Weight | 0.5 – 1Kg |
Ukuran diameter Phoenix Tale Nozzle :


Table diameter sheet :
| Remarks | Specifications | ||
| DN40 | DN25 | DN20 | |
| A (mm) | 4*7 | 4*7 | 4*5 |
| B (mm) | 177 | 180 | 131 |
| C (mm) | 135 | 156 | 90 |
DATA TEKNIS
| Code | Model | Connections (G) | Pressure (Kpa) |
Discharge (m3/h) | Height (mm) |
| 012140 | SFwT40 | 1 ½” | 50-150 | 7-10 | 2-4 |
| 012141 | SFwT25 | 1″ | 50-150 | 5-8 | 2-3 |
| 012142 | SFwT20 | ¾” | 50-150 | 2-4 | 2-3 |
Pengaplikasian Nozzle air Mancur:

PT GREENCITI TEKNOLOGI INDONESIA
Jl. Gubeng Kertajaya 7 Raya No.31 Surabaya
Telp. (031)5055500
Wa : 081803215590 , 081330682412
Website : www.airmancurmenari.com





