Nozzle air mancur menari IF6005,IF6006,IF6007,IF6008,IF6009,IF6010
Spesifikasi:
ITEM | Volume of pray water | Power | Voltage and frequency | Item 3001-7004 nozzle | Item 3001-7001 nozzle |
IF6005 | 7L/H | 1.1 | 380V/50Hz | 90-115of 3/16″ nozzles | 60-75 of 1/8″ nozzles |
IF6006 | 12L/H | 1.5 | 90-130 of 3/16″ nozzles | 60-85 of 1/8″ nozzles | |
IF6007 | 15L/H | 2.2 | 160-220of 3/16″ nozzles | 110-140of 1/8″ nozzles | |
IF6008 | 21L/H | 4 | 160-240of 3/16″ nozzles | 110-160of 1/8″ nozzles | |
IF6009 | 32L/H | 5.5 | 220-310of 3/16″ nozzles | 150-190of 1/8″ nozzle | |
IF6010 | 48L/H | 7.5 | 220-330of 3/16″ nozzles | 150-220of 1/8″ nozzles |
Sekian informasi singkat yang bisa kami tuliskan, semoga bisa memberikan referensi untuk pembaca sekalian, jika membutuhkan informasi lebih detail langsung saja kontak kami di :