Air mancur menari menjadi kebutuhan yang tidak bisa dihindarkan lagi, karena dengan adanya air mancur menari bisa memperindah suatu tempat atau derah bahkan bisa menjadi objek wisata yang sangat mengagumkan karena membuat orang yang melihatnya menjadi lebih bersemangat dan tertarik dengan keindahanya.
Spesifikasi:
STY NO | MATERIAL | LAMP QTY | NOZZLE QTY | POWER | Size | WATER HIGHT | REMARK |
Pc | Pc | KW | MM | M | |||
IF-DW-1500R | Circular digital water curtain | 112 | 288 | 1500 | Control by software, not include computer | ||
IF-DW-3000R | 224 | 648 | 3000 | ||||
IF-DW-4000R | 288 | 864 | 4000 | ||||
IF-DW-5000R | 376 | 1080 | 5000 | ||||
IF-DW-6000R | 448 | 1296 | 6000 | ||||
IF-DW-8000R | 600 | 1800 | 8000 | ||||
IF-DW-10000R | 752 | 2232 | 10000 |
Demikianlah informasi singkat yang bisa kami tuliskan, semoga bisa memberikan referensi untuk anda sekalian, jika tertarik dengan produk kami bisa langsung kontak kami di :
PT. GREENCITI TEKNOLOGI INDONESIA
Jl. Gubeng Kertajaya VII Raya No.31 Surabaya
Phone (031) 5055500
Wa 081803215590
Website : www.airmancurmenari.com